Пожалуйста дождитесь загрузки страницы….большой объем данных….
Доставка на почтовое отделение занимает от 5-6 дней и стоит 49 рублей, если делаете заказ на первой неделе, и 69 рублей если заказываете на второй и третей неделе каталога.
Чтобы найти ближайшее к вам Почтовое отделение введите в строку поиск город или индекс.
Область | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
---|---|---|---|---|---|---|
КЕМЕРОВСКАЯ | АБАГУР ПГТ | 654101 | ДАГЕСТАНСКАЯ, ОПС | 24 | D | 0 |
АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА | АБАДЗЕХСКАЯ СТ-ЦА | 385774 | КУБАНСКАЯ | 67 | D | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАЗА | 655750 | ПАРКОВАЯ | 3 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655001 | КРЫЛОВА, О/С 1 | 65 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655002 | ГАГАРИНА, О/С 2 | 40 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655003 | МАРШАЛА ЖУКОВА, О/С 3 | 88 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655004 | ПУШКИНА, О/С 4 | 170 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655009 | АСКИЗСКАЯ, О/С 9 | 152 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655010 | ТОРГОВАЯ, О/С 10 | 2/2 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655011 | КОШУРНИКОВА, О/С 11 | 3 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655012 | ПУШКИНА, О/С 12 | 1 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655014 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 14 | 57 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655015 | БУДЕННОГО, О/С 15 | 78 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655016 | ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ОПС 16 | 10 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655017 | ЩЕТИНКИНА, О/С 17 | 20 | B | 0 |
ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655018 | МИНУСИНСКАЯ, О/С 18 | 59 | B | 0 |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | АБАН РП | 663740 | ПРОФСОЮЗОВ | 1 | B | 0 |
ТЮМЕНСКАЯ | АБАТСКОЕ С | 627540 | ЛЕРМОНТОВА, ОПС | 4 | C | 0 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ | АБГАНЕРОВО С | 404302 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 57 | A | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБДРАШИТОВО С | 452119 | ОЗЕРНАЯ | 1А | D | 0 |
ОРЕНБУРГСКАЯ | АБДУЛИНО | 461744 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, УС | 242 | E | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБДУЛМАМБЕТОВО Д | 453610 | ЛЕНИНА | 4 | B | 0 |
КОМИ РЕСП | АБЕЗЬ П | 169810 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 6 | E | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБЗАКОВО С | 453565 | ШКОЛЬНАЯ | 35 | B | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБЗАНОВО С | 453045 | АБДРАХМАНОВА | 73 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБИНСК | 353320 | СОВЕТОВ, РУПС | 148 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБРАУ-ДЮРСО | 353995 | ПРОМЫШЛЕННАЯ, ОПС | 18 | B | 0 |
КРЫМ РЕСП | АБРИКОСОВКА С | 297342 | ЛЕНИНА | 10 | A | 0 |
КРЫМ РЕСП | АБРИКОСОВО С | 296316 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 | A | 0 |
САМАРСКАЯ | АВГУСТОВКА С | 446281 | КООПЕРАТИВНАЯ, ОПС | 8 | D | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АВДОН С | 450580 | ЛЕСОПАРКОВАЯ | 7 | D | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АВИЛО-УСПЕНКА С | 346960 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 23А | E | 0 |
АРХАНГЕЛЬСКАЯ | АВНЮГСКИЙ П | 165511 | СТРОИТЕЛЕЙ, ОПС | 34 | B | 0 |
МОСКОВСКАЯ | АВСЮНИНО П | 142645 | ЛЕНИНА | 4 | C | 0 |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АВТУРЫ С | 366306 | КАДЫРОВА | 125 | B | 0 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | АГАЛАТОВО | 188653 | ПОС.АГАЛАТОВО, ОПС | 158 | A | 0 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ | АГАПОВКА С | 457400 | ДОРОЖНАЯ | 54А | C | 0 |
ДАГЕСТАН РЕСП | АГВАЛИ С | 368900 | АБАКАРОВА | 1 | B | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АГИДЕЛЬ | 452920 | КУРЧАТОВА | 1 | B | 0 |
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АГИНСКОЕ ПГТ | 687000 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 17 | B | 0 |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | АГИНСКОЕ С | 663580 | СОВЕТСКАЯ | 155 | B | 0 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | АГИРИШ П | 628245 | СПОРТИВНАЯ, ОПС | 15 | D | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АГРОНОМ П | 353207 | ПОЧТОВАЯ, ОПС | 5 | E | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АГРЫЗ | 422230 | К.МАРКСА | 8 | C | 0 |
ОРЕНБУРГСКАЯ | АДАМОВКА С | 461287 | СОВЕТСКАЯ | 1 | D | 0 |
ОРЕНБУРГСКАЯ | АДАМОВКА С | 462830 | СОВЕТСКАЯ, УС | 57 | E | 0 |
КОМИ РЕСП | АДЖЕРОМ П | 168041 | ПМК | 9 | E | 0 |
ДАГЕСТАН РЕСП | АДЖИДАДА С | 368083 | ШКОЛЬНАЯ | B | 0 | |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АДЗИТАРОВО С | 453004 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 49А | D | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | 354340 | ЛЕНИНА, РУПС | 2 | C | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | 354348 | ЖЕМЧУЖНАЯ, О/С А-348 | 9 | C | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | 354382 | ГОЛУБЫЕ ДАЛИ, О/С А-382 | 9 | C | 0 |
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСП | АДЫГЕ-ХАБЛЬ АУЛ | 369330 | СОВЕТСКАЯ | 14 | C | 0 |
АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА | АДЫГЕЙСК | 385200 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 20 | C | 0 |
КИРОВСКАЯ | АДЫШЕВО С | 612077 | СОВЕТСКАЯ | 8 | C | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АЗИКЕЕВО Д | 452553 | ШКОЛЬНАЯ | 1 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЗНАКАЕВО | 423330 | ПУШКИНА, РУПС | 6 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЗНАКАЕВО | 423331 | СУЛТАНГАЛИЕВА, О/С 1 | 33 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЗНАКАЕВО | 423332 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 40 | B | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЗОВ | 346780 | ПЕТРОВСКИЙ Б-Р, РУПС | 22 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЗОВ | 346781 | МАКАРОВСКОГО, О/С 1 | 100 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЗОВ | 346782 | З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ПЕР., О/С 2 | 86 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЗОВ | 346783 | ТОЛСТОГО, О/С 3 | 36 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЗОВ | 346787 | ТОЛСТОГО, О/С 7 | 102 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЗОВ | 346789 | ДИМИТРОВА | 34 | C | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АЗОВО Д | 453039 | СОВЕТСКАЯ | 29 | B | 0 |
ОМСКАЯ | АЗОВО С | 646880 | 1 МАЯ | 16 | E | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АЗОВСКАЯ СТ-ЦА | 353245 | РЕЧНАЯ, ОПС | 2 | B | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЗОВСКОЕ С | 296178 | СОВЕТСКАЯ | 8 | A | 0 |
КОМИ РЕСП | АЙКИНО С | 169040 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 152 | E | 0 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ | АЙЛИНО С | 456926 | МЕНЬШИКОВА | 19А | D | 0 |
ТЫВА РЕСПУБЛИКА | АК-ДОВУРАК | 668051 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 1 | 1 | B | 0 |
СМОЛЕНСКАЯ | АКАТОВО | 215002 | АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ОПС | 16 | B | 1 |
ОРЕНБУРГСКАЯ | АКБУЛАК | 461550 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР., УС | 1А | E | 0 |
ОРЕНБУРГСКАЯ | АКБУЛАК | 461551 | АКТЮБИНСКАЯ, О/С 1 | 78 | E | 0 |
КРЫМ РЕСП | АКИМОВКА С | 297122 | ЛУГОВАЯ | 71/10 | A | 0 |
ОРЕНБУРГСКАЯ | АККЕРМАНОВКА ПГТ | 462371 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 24 | E | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АКМУРУН С | 453676 | ЛЕНИНА | 41 | B | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АКСАЙ | 346720 | ЛЕНИНА ПР-Т, РУПС | 30 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АКСАЙ | 346721 | ГУЛАЕВА, О/С 1 | 95 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АКСАЙ | 346723 | ПЛАТОВА, ОПС | 72 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АКСАЙ | 346739 | ЛЕНИНА, ОПС | 30 | C | 0 |
ДАГЕСТАН РЕСП | АКСАЙ С | 368031 | АЛИМПАША САЛАВАТОВА, ОПС | 7 | B | 0 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ | АКСАЙ С | 404311 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 2А | A | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АКСАКОВО П | 452020 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 2 | B | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АКСЕНОВО С | 452130 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 8 | D | 0 |
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АКСЕНОВО-ЗИЛОВО П | 673497 | ЗАПАДНАЯ | 1 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АКСУБАЕВО РП | 423060 | ЛЕНИНА | 5 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АКТАНЫШ С | 423740 | ЛЕНИНА | 8 | C | 0 |
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА | АКТАШ С | 649743 | ЮЖНАЯ, ОПС | 29 | C | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АКТЮБИНСКИЙ ПГТ | 423304 | ГУБКИНА | 38А | B | 0 |
ДАГЕСТАН РЕСП | АКУША С | 368280 | АЛИГАДЖИ АКУШИНСКОГО, ОПС | 21 | B | 0 |
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АКША С | 674230 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 2 | B | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АКЪЯР С | 453800 | ЦЕЛИННИКОВ ПР-Т | 6 | B | 0 |
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ РЕСП | АЛАГИР | 363241 | КИРОВА, ОПС | 191 | C | 0 |
МУРМАНСКАЯ | АЛАКУРТТИ С | 184060 | СОДРУЖЕСТВА, О/С 60 | 8 | B | 0 |
СВЕРДЛОВСКАЯ | АЛАПАЕВСК | 624600 | САФОНОВА, РУПС | 19 | A | 0 |
СВЕРДЛОВСКАЯ | АЛАПАЕВСК | 624602 | ЛЕРМОНТОВА, ОПС 2 | 29 | A | 0 |
СВЕРДЛОВСКАЯ | АЛАПАЕВСК | 624607 | ОСТРОВСКОГО, О/С 4 | 12 | A | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АЛАТОРКА С | 452419 | ПОЧТОВАЯ | 6 | B | 0 |
ЧУВАШСКАЯ РЕСП | АЛАТЫРЬ | 429820 | КОМИССАРИАТСКАЯ, РУПС | 75 | E | 0 |
ЧУВАШСКАЯ РЕСП | АЛАТЫРЬ | 429826 | ПИРОГОВА, О/С 6 | 4А | E | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АЛГА С | 453417 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 31А | D | 0 |
САРАТОВСКАЯ | АЛГАЙСКИЙ С | 413344 | ЛЕНИНА | 4 | B | 0 |
ТАМБОВСКАЯ | АЛГАСОВО С | 393940 | 1-Я БАЗАРНАЯ | 51 | B | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АЛЕГАЗОВО С | 452558 | СОВЕТСКАЯ | 8 | B | 0 |
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | АЛЕЙСК | 658130 | ПИОНЕРСКАЯ, ПОЧТАМТ | 119 | C | 0 |
ДАГЕСТАН РЕСП | АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ С | 368813 | ЛЕНИНА | 21 | B | 0 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ СТ-ЦА | 357840 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 9 | E | 0 |
СМОЛЕНСКАЯ | АЛЕКСАНДРИНО | 215222 | ПАРКОВАЯ, ОПС | 4 | B | 1 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | АЛЕКСАНДРИЯ С | 356410 | СОВЕТСКАЯ | C | 0 | |
РЯЗАНСКАЯ | АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ПГТ | 391240 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР. | 1 | E | 0 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ | 601650 | ЛЕНИНА, УС | 28 | E | 0 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ | 601651 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 1 | 15 | E | 0 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ | 601652 | КОЛЬЧУГИНСКАЯ, О/С 2 | 5 | E | 0 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ | 601654 | ВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., О/С 4 | 10 | E | 0 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ | 601655 | ЧЕСКА-ЛИПА, О/С 5 | 10 | E | 0 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ | 601657 | ГЕОЛОГОВ, О/С 7 | 8 | E | 0 |
САРАТОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ ГАЙ РП | 413370 | СВЯЗИСТОВ, ОПС | 1 | B | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВ Х | 347233 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 13Б | E | 0 |
САМАРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА | 445161 | СОВЕТСКАЯ | 50 | C | 0 |
САМАРСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА | 446327 | АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО | 1 | E | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА 2-Я С | 346817 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 46 | E | 0 |
САРАТОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА 3-Я С | 412464 | СОЛНЕЧНАЯ | 19 | D | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА П | 665741 | МИРА | 8 | D | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛЕКСАНДРОВКА С | 297007 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 16 | C | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА С | 346765 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 52 | C | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АЛЕКСАНДРОВКА С | 353677 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 32 | E | 0 |
ВОРОНЕЖСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА С | 396444 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 3 | E | 0 |
САРАТОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА С | 410519 | САДОВАЯ | 44 | D | 0 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА С | 456571 | ПИОНЕРСКАЯ | 8А/2 | D | 0 |
ОРЕНБУРГСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА С | 461830 | МИЧУРИНА, УС | 49 | D | 0 |
ОМСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА С | 646715 | ЛЕНИНА | 33 | E | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВКА Х | 346712 | ГАГАРИНА, ОПС | 13 | C | 0 |
ПЕРМСКИЙ КРАЙ | АЛЕКСАНДРОВСК | 618320 | М.ГОРЬКОГО, УС | 2А | A | 0 |
ТОМСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВСК С | 636760 | ЛЕНИНА | 11 | E | 0 |
САХАЛИНСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ | 694420 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 26 | E | 0 |
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД С | 674640 | КООПЕРАТИВНАЯ, ОПС | 25 | B | 0 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ С | 356300 | БЛИНОВА, УС | 98А | C | 0 |
КИРОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ С | 612628 | ПРОФСОЮЗНАЯ | 7 | C | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АЛЕКСЕЕ-ТЕНГИНСКАЯ СТ | 352353 | ШКОЛЬНАЯ | 2 | D | 0 |
БЕЛГОРОДСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА | 309850 | ЛЕНИНА, РУПС | 20 | B | 0 |
БЕЛГОРОДСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА | 309854 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 4 | 75 | B | 0 |
БЕЛГОРОДСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА | 309857 | МАЯКОВСКОГО, О/С 7 | 96 | B | 0 |
САМАРСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА ПГТ | 446441 | УЛЬЯНОВСКАЯ | 13 | D | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛЕКСЕЕВКА С | 296330 | САДОВАЯ | 7 | A | 0 |
БЕЛГОРОДСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА С | 309206 | БАЗАР | 53 | B | 0 |
САРАТОВСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА С | 412223 | АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 107 | B | 0 |
САМАРСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА С | 446640 | СОВЕТСКАЯ | 27А | D | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АЛЕКСЕЕВКА С | 450531 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 531 | 54 | D | 0 |
ОМСКАЯ | АЛЕКСЕЕВКА С | 646150 | ЛЕНИНА | 15 | B | 0 |
РОСТОВСКАЯ | АЛЕКСЕЕВО-ЛОЗОВСКОЕ С | 346010 | ЛИСИЧКИНА, ОПС | 22,К9 | E | 0 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ СТ-ЦА | 403241 | СОВЕТСКИЙ ПЕР. | 22 | C | 0 |
САРАТОВСКАЯ | АЛЕКСЕЕВСКИЙ П | 412286 | НАБЕРЕЖНАЯ | 65 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЕКСЕЕВСКОЕ РП | 422900 | СОВЕТСКАЯ | 12 | B | 0 |
ТУЛЬСКАЯ | АЛЕКСИН | 301360 | ТУЛЬСКАЯ, РУПС | 26 | C | 0 |
ТУЛЬСКАЯ | АЛЕКСИН | 301361 | БАУМАНА, О/С 1 | 14 | C | 0 |
ТУЛЬСКАЯ | АЛЕКСИН | 301364 | ЮЖНАЯ, О/С 4 | 1 | C | 0 |
ТУЛЬСКАЯ | АЛЕКСИН | 301365 | МЕТАЛЛИСТОВ, О/С 5 | 29 | C | 0 |
ТУЛЬСКАЯ | АЛЕКСИН | 301367 | ТУЛЬСКАЯ, О/С 7 | 133,К2А | C | 0 |
ТУЛЬСКАЯ | АЛЕКСИН | 301369 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 9 | 8 | C | 0 |
ТУЛЬСКАЯ | АЛЕКСИН | 301371 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 2 | C | 0 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ | АЛЕХОВЩИНА С | 187719 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 30 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АЛЗАМАЙ | 665160 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 51 | E | 0 |
ИНГУШЕТИЯ РЕСП | АЛИ-ЮРТ С | 386125 | СОВЕТСКИЙ ПЕР | 12 | C | 0 |
ЧУВАШСКАЯ РЕСП | АЛИКОВО С | 429250 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 11 | E | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АЛКИНО-2 РП | 452155 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 155 | 1/1 | D | 0 |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АЛЛЕРОЙ С | 366317 | АБУЕВА | 62 | B | 0 |
УДМУРТСКАЯ РЕСП | АЛНАШИ С | 427880 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, РУПС | 10 | D | 0 |
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | АЛТАЙСКОЕ С | 659650 | СОВЕТСКАЯ | 101 | C | 0 |
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП | АЛТУД С | 361026 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 36 | C | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛУПКА | 298676 | КАЛИНИНА | 38 | A | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛУПКА | 298677 | ЛЕВИТАНА | A | 0 | |
КРЫМ РЕСП | АЛУШТА | 298500 | ЛЕНИНА | 15 | C | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛУШТА | 298510 | ЛЕНИНА | 43 | C | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛУШТА | 298514 | ПРИГОРОДНАЯ | 5А | C | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛУШТА | 298515 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 26 | C | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛУШТА | 298517 | ЯЛТИНСКАЯ | 1 | C | 0 |
КРЫМ РЕСП | АЛУШТА, ИЗОБИЛЬНОЕ С | 298531 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | C | 0 |
СМОЛЕНСКАЯ | АЛФЕРОВО | 215530 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 21 | B | 1 |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АЛХАЗУРОВО С | 366505 | АЛХАЗУРОВО | 61 | B | 0 |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АЛХАН-КАЛА С | 366005 | СОВЕТСКАЯ ПЛ. | B | 0 | |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АЛХАН-ЮРТ С | 366501 | ОВРАЖНАЯ | B | 0 | |
ИНГУШЕТИЯ РЕСП | АЛХАСТЫ С | 386241 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 6 | C | 0 |
КАЛМЫКИЯ РЕСП | АЛЦЫНХУТА | 359124 | ЧАПАЕВА, ОПС | 1 | C | 0 |
КУРГАНСКАЯ | АЛЬМЕНЕВО С | 641130 | ПРОСВЕЩЕНИЯ | 23 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423450 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423451 | ТЕЛЬМАНА, О/С 1 | 41 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423452 | ЛЕНИНА, ОПС 2 | 22 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423455 | ЛЕНИНА, О/С 5 | 195 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423457 | ГАФИАТУЛИНА, О/С 7 | 15А | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423458 | КИРОВА, О/С 8 | 7 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423461 | ЛЕНИНА, О/С 11 | 111 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423462 | СОВЕТСКАЯ, О/С 12 | 153 | B | 0 |
ТАТАРСТАН РЕСП | АЛЬМЕТЬЕВСК | 423464 | КОТОВСКОГО, О/С 14 | 35 | B | 0 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | АЛЯБЬЕВСКИЙ П | 628248 | ТОКМЯНИНА | 14 | D | 0 |
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АМАЗАР П | 673775 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 16 | B | 0 |
БАШКОРТОСТАН РЕСП | АМЗЯ ПГТ | 452695 | ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ | 1Б | B | 0 |
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛ | АМУРЗЕТ С | 679230 | ЛЕНИНА | 19 | C | 0 |
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | АМУРСК | 682644 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 4 | 12 | A | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АНАПА | 353440 | КРАСНОДАРСКАЯ, РУПС | 21 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АНАПА | 353445 | ГОРЬКОГО, О/С 5 | 68 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АНАПА | 353451 | СТАХАНОВСКАЯ, О/С 11 | 1 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АНАПА | 353454 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 14 | 80 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АНАПА | 353456 | ПИОНЕРСКИЙ ПР-Т, О/С 56 | 68 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АНАПСКАЯ СТ-ЦА | 353430 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 74 | B | 0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АНАСТАСИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353590 | КРАСНАЯ | 135 | B | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665806 | 24-Й КВ-Л, О/С 6 | 10 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665808 | 95-Й КВ-Л, О/С 8 | 10 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665813 | К.МАРКСА, О/С 13 | 57 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665816 | 178-Й КВ-Л, О/С 16 | 2 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665821 | 102-Й КВ-Л, О/С 21 | 3 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665824 | 207-Й КВ-Л, О/С 24 | 4 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665825 | ЧАЙКОВСКОГО, О/С 25 | 31 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665826 | 12-Й МКР., О/С 26 | 10 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665827 | 11-Й МКР., О/С 27 | 9 | A | 0 |
ИРКУТСКАЯ | АНГАРСК | 665829 | 10-Й МКР., О/С 29 | 33 | A | 0 |
